07.02.2011 13:50

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 7 февраля, опубликовала новый рейтинг лучших теннисисток мира.

Согласно новой версии ТОП-100 изменений не претерпело. Украинка Алена Бондаренко находится на 53-м месте. За пределами сотни сильнейших Катерина Бондаренко сохранила 107-ю позицию, Леся Цуренко – 132-ю, Мария Корытцева – 143-ю, Ольга Савчук – 144-ю.

Лидер мирового рейтинга датчанка Каролин Возняцки опережает бельгийку Ким Клийстерс на 140 очков.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 7.02.2011г.:

1. (1) Каролина Возняцки (Дания) – 8655

2. (3) Ким Клийстерс (Бельгия) – 8515

3. (3) Вера Звонарева (Россия) – 7405

4. (4) Франческа Скьявоне (Италия) – 5055

5. (5) Саманта Стосур (Австралия) – 4862

6. (6) Винус Уильямс (США_ — 4645

7. (7) Ли На (Китай) – 44500

8. (8) Елена Янкович (Сербия) – 4385

9. (9) Виктория Азаренко (Белоруссия) – 3935

10. (10) Агнешка Радваньска (Польша) – 3340

11. (11) Шахар Пеэр (Израиль) – 3225

12. (12) Серена Уильямс (США) – 3035

13. (13) Мария Шарапова (Россия) – 2936

14. (14) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2645

15. (15) Марион Бартоли (Франция) – 2595

16. (16) Флавиа Пеннетта (Италия) – 2535

17. (17) Кайа Канепи (Эстония) – 2460

18. (18) Петра Квитова (Чехия) – 2418

19. (19) Анна Иванович (Сербия) – 2405

20. (20) Надежда Петрова (Россия) – 2362

53. (53) Алена Бондаренко (Украина) – 1373

107. (107) Катерина Бондаренко (Украина) – 631

132 (132) Леся Цуренко (Украина) – 532

143. (143) Мария Корытцева (Украина) – 438

144. (144) Ольга Савчук (Украина) – 436

Спорт онлайн